| NO | Player | R | MAT | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritik Sharma | 560 | 13 | 13 | 62.22 | 160.46 |
| 2 | Aman Hakim Khan | 484 | 12 | 12 | 44 | 234.95 |
| 3 | Bhanu Anand | 407 | 12 | 12 | 45.22 | 143.82 |
| 4 | Pougajendy Akash | 361 | 12 | 12 | 32.82 | 171.09 |
| 5 | Ayudh Sharma | 316 | 10 | 10 | 31.6 | 114.08 |
| 6 | Mukul Raghav | 308 | 10 | 10 | 30.8 | 163.83 |
| 7 | Prithvi Rajan Khanna | 308 | 11 | 11 | 44 | 162.11 |
| 8 | Ramamoorthy Ragavan | 304 | 13 | 13 | 27.64 | 143.4 |
| 9 | Vedant Bhardwaj | 303 | 12 | 12 | 25.25 | 134.67 |
| 10 | Gautam Shastry | 294 | 11 | 11 | 26.73 | 147 |
