Group A
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jharkhand (Q)JHA (Q) | 7 4 1 2 0 31 | 0.00 | |||||||
2 Andhra (Q)AND (Q) | 7 4 0 3 0 31 | 0.00 | |||||||
3 Vidarbha VID | 7 4 1 2 0 31 | 0.00 | |||||||
4 Baroda BAR | 7 2 1 3 1 17 | 0.00 | |||||||
5 Uttar Pradesh UP | 7 1 2 3 1 17 | 0.00 | |||||||
6 Tamil Nadu TN | 7 1 2 4 0 14 | 0.00 | |||||||
7 Odisha ODI | 7 1 5 1 0 7 | 0.00 | |||||||
8 Nagaland NAG | 7 0 5 2 0 2 | 0.00 | |||||||
Group B
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Madhya Pradesh (Q)MP (Q) | 7 3 0 4 0 28 | 0.00 | |||||||
2 Karnataka (Q)KAR (Q) | 7 3 1 3 0 27 | 0.00 | |||||||
3 Saurashtra SAU | 7 3 0 4 0 26 | 0.00 | |||||||
4 Maharashtra MAHA | 7 3 1 3 0 24 | 0.00 | |||||||
5 Kerala KER | 7 1 2 4 0 14 | 0.00 | |||||||
6 Goa GA | 7 1 4 2 0 11 | 0.00 | |||||||
7 Punjab PUN | 7 1 3 3 0 11 | 0.00 | |||||||
8 Chandigarh CG | 7 1 5 1 0 8 | 0.00 | |||||||
Group C
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bengal (Q)BGL (Q) | 7 5 0 2 0 36 | 0.00 | |||||||
2 Uttarakhand (Q)UT (Q) | 7 4 2 1 0 29 | 0.00 | |||||||
3 Haryana HAR | 7 4 3 0 0 24 | 0.00 | |||||||
4 Railways RAI | 7 3 2 2 0 23 | 0.00 | |||||||
5 Services SER | 7 3 4 0 0 19 | 0.00 | |||||||
6 Gujarat GUJ | 7 2 4 1 0 15 | 0.00 | |||||||
7 Tripura TRI | 7 1 4 2 0 12 | 0.00 | |||||||
8 Assam ASM | 7 0 3 4 0 4 | 0.00 | |||||||
Group D
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mumbai (Q)MUM (Q) | 7 4 0 3 0 33 | 0.00 | |||||||
2 Jammu & Kashmir (Q)JK (Q) | 7 3 1 3 0 24 | 0.00 | |||||||
3 Chhattisgarh CHA | 7 1 1 5 0 18 | 0.00 | |||||||
4 Hyderabad (India) HYD | 7 1 2 4 0 16 | 0.00 | |||||||
5 Rajasthan RAJ | 7 1 2 4 0 14 | 0.00 | |||||||
6 Puducherry PDY | 7 1 2 4 0 12 | 0.00 | |||||||
7 Delhi DEL | 7 0 1 6 0 10 | 0.00 | |||||||
8 Himachal Pradesh HIM | 7 0 2 5 0 9 | 0.00 | |||||||
M: Number of Matches, W: Number of matches Won, L: Number of matches Lost, T: Number of matches Tied, N/R: Number of abandoned matches, PTS: Number of Points, Net RR: Net run rate, Q: Number of teams Qualified

