| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayanda Hlubi | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Nondumiso Shangase | 15 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Masabata Klaas | 10 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Tasmia Rubab | 18 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Ayabonga Khaka | 12 | 3 | 10 | 5 |
| 6 | Sune Luus | 20 | 3 | 20 | 6 |
| 7 | Kayla Reyneke | 12 | 2 | 6 | 3 |
| 8 | Umm e Hani | 21 | 1 | 7 | 2 |
| 9 | Sadia Iqbal | 13 | 3 | 10.5 | 5 |
| 10 | Tumi Sekhukhune | 23.67 | 2 | 11.5 | 3 |

