| NO | Batter | 4s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balasubramaniam Sachin | 7 | 1 | 1 | 77 |
| 2 | Nidhish Rajagopal | 6 | 1 | 1 | 69 |
| 3 | J Suresh Kumar | 6 | 1 | 1 | 43 |
| 4 | Sonu Yadav | 4 | 1 | 1 | 35 |
| 5 | Guruswamy Ajitesh | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 6 | Kiran Karthikeyan | 4 | 1 | 1 | 38 |
| 7 | Anuraag Rajesh Nair | 4 | 1 | 1 | 34 |
| 8 | Gurjapneet Singh | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 9 | Ravi Rajkumar | 3 | 1 | 1 | 35 |
| 10 | S Harish Kumar | 3 | 1 | 1 | 25 |
