| NO | Batter | 50s | MAT | Inns | R | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esha Rohit | 1 | 3 | 3 | 200 | 125 |
| 2 | Ama Kanchana | 1 | 4 | 4 | 108 | 52 |
| 3 | Puja Mahato | 1 | 3 | 3 | 74 | 53 |
| 4 | Natthakan Chantham | 1 | 3 | 3 | 91 | 57 |
| 5 | Hansima Karunaratne | 1 | 4 | 4 | 124 | 62 |
| 6 | Tejal Hasabnis | 1 | 5 | 5 | 85 | 51 |
| 7 | Nannapat Koncharoenkai | 1 | 3 | 3 | 113 | 73 |
| 8 | Samjhana Khadka | 1 | 3 | 3 | 86 | 58 |
| 9 | Vrinda Dinesh | 1 | 5 | 5 | 171 | 55 |

