| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sameera Khan | 1.67 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 2 | Amanda Dcosta | 2.38 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6.33 | 16 |
| 3 | Jayadhanyha Gunasekar | 2.83 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17 | 36 |
| 4 | Priyanka Mendonca | 3.14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 21 |
| 5 | Afida Afthab | 3.2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5.33 | 10 |
| 6 | Sushanthika Sathiya | 3.25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 |
| 7 | Alifiya Sayed | 4.33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 18 |
| 8 | Shruti Yadav | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
| 9 | Deepika Rasangika | 8.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | |
| 10 | Hewa Gajanayake | 13.2 | 2 | 2.3 | 2 | 3 | 11 | 5 |

