| NO | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Dcosta | 3 | 2 | 8 | 6.33 | 0 |
| 2 | Afida Afthab | 3 | 2 | 5 | 5.33 | 0 |
| 3 | Hewa Gajanayake | 3 | 2 | 2.3 | 11 | 0 |
| 4 | Priyanka Mendonca | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 |
| 5 | Sameera Khan | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Jayadhanyha Gunasekar | 1 | 2 | 6 | 17 | 0 |
| 7 | Sushanthika Sathiya | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 |
| 8 | Alifiya Sayed | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 |
| 9 | Shruti Yadav | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 10 | Deepika Rasangika | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 |

