| NO | Bowler | RCI | Ovs | W | BBI | M | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tharindu Ratnayake | 49.2 | 3 | 3/196 | 3 | 3.97 | |
| 2 | Tanvir Islam | 10 | 1 | 1/61 | 0 | 6.1 | |
| 3 | Shoriful Islam | 4 | 1 | 1/50 | 0 | 12.5 | |
| 4 | Taijul Islam | 41 | 1 | 1/156 | 3 | 3.8 | |
| 5 | Wanindu Hasaranga | 9.5 | 3 | 3/60 | 1 | 6.1 | |
| 6 | Taskin Ahmed | 3 | 0 | 0/43 | 0 | 14.33 | |
| 7 | Prabath Jayasuriya | 48 | 0 | 0/154 | 2 | 3.21 | |
| 8 | Mustafizur Rahman | 8 | 1 | 1/56 | 0 | 7 | |
| 9 | Jeffrey Vandersay | 4 | 0 | 0/40 | 0 | 10 | |
| 10 | Taijul Islam | 42.5 | 5 | 5/131 | 4 | 3.06 |

