| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Kashyap | 2 | 1 | 0.4 | 2 |
| 2 | Deep Borah | 5.5 | 2 | 1.5 | 2 |
| 3 | Dhiraj Goswami | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Bishal Roy | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Amit Boro | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Sumit Kashyap | 7.2 | 3 | 6 | 5 |
| 7 | Bishal Sharma | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Reshab Dipak | 12 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | Vinod Sinha | 12 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | Chanakya Sarma | 12 | 2 | 2 | 1 |

