| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Karan | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 24 |
| 2 | Dipendra Singh Airee | 4.74 | 6 | 19 | 6 | 4 | 22.5 | 28.5 |
| 3 | John Kariko | 5.14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 21 |
| 4 | Sandeep Lamichhane | 5.16 | 6 | 23.5 | 6 | 12 | 10.25 | 11.92 |
| 5 | Lalit Rajbanshi | 5.27 | 4 | 11 | 4 | 5 | 11.6 | 13.2 |
| 6 | Harshit Kaushik | 5.38 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21.5 | 24 |
| 7 | Owais Ahmed | 5.4 | 6 | 20 | 6 | 4 | 27 | 30 |
| 8 | Nadeem Khan | 5.44 | 6 | 18 | 6 | 11 | 8.91 | 9.82 |
| 9 | Haider Ali | 5.7 | 5 | 20 | 5 | 5 | 22.8 | 24 |
| 10 | Dhruv Parashar | 5.73 | 6 | 15 | 6 | 6 | 14.33 | 15 |

