| NO | Batter | 4s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esha Rohit Oza | 19 | 4 | 4 | 175 |
| 2 | Nannapat Koncharoenkai | 17 | 4 | 3 | 122 |
| 3 | Theertha Satish | 15 | 4 | 4 | 106 |
| 4 | Nattaya Boochatham | 10 | 3 | 3 | 106 |
| 5 | Heena Hotchandani | 8 | 4 | 3 | 52 |
| 6 | Indu Barma | 8 | 5 | 5 | 77 |
| 7 | Rasangika Herath | 8 | 3 | 2 | 57 |
| 8 | Samjana Khadka | 7 | 5 | 5 | 58 |
| 9 | Priyada Murali | 6 | 3 | 3 | 50 |
| 10 | Natthakan Chantham | 6 | 4 | 3 | 61 |
