| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videsh Sookha | 4 | 5 | 1.2 | 2 |
| 2 | Kerwin Sirju | 5.46 | 6 | 11.5 | 13 |
| 3 | Kieron Pollard | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Jase Asson | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Giovonte Depeiza | 8 | 5 | 10.4 | 8 |
| 6 | Darius Besai | 8 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | Avinash Mahabirsingh | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Scyon Charles | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | Devon Lord | 9 | 4 | 15 | 10 |
| 10 | Macaine Smith | 9 | 1 | 3 | 2 |

