| NO | Batter | R | B | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Lees | 302 | 321 | 94.08 | 30 | 6 | |
| 2 | Garnett Tarr | 200 | 421 | 47.5 | 20 | 2 | |
| 3 | Kyle Jacobs | 178 | 207 | 85.99 | 21 | 1 | |
| 4 | Michael Erlank | 123 | 191 | 64.39 | 16 | 0 | |
| 5 | Michael Copeland | 120 | 227 | 52.86 | 12 | 0 | |
| 6 | Nonelela Yikha | 120 | 255 | 47.05 | 16 | 0 | |
| 7 | Pheko Moletsane | 119 | 186 | 63.97 | 14 | 2 | |
| 8 | Muhammed Mayet | 117 | 195 | 60 | 16 | 0 | |
| 9 | Benjamin van Niekerk | 109 | 125 | 87.2 | 6 | 8 | |
| 10 | Chad Laycock | 107 | 98 | 109.18 | 8 | 3 |
