| NO | Batter | SR | MAT | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandile Makwetu | 122.22 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 2 | Kegan Lion Cachet | 100 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 3 | Jonathan Bird | 84.62 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 4 | Marco Jansen | 82.22 | 1 | 1 | 37 | 37 |
| 5 | Ryan Rickelton | 81.67 | 1 | 1 | 49 | 49 |
| 6 | Bryce Parsons | 79.17 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| 7 | Lethabo Phahlamohlaka | 74.42 | 1 | 1 | 32 | 32 |
| 8 | Tristan Luus | 74.19 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| 9 | Tshepang Dithole | 71.67 | 1 | 1 | 43 | 43 |
| 10 | Wian Ruthven | 71.43 | 1 | 1 | 5 | 5 |
