| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahimjan Pashahi | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Waqi Baba | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Gurjit Singh | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Amit Sinha | 7.2 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | Shahmeer Muhammad | 9 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | Moiz Ali | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | Aneeb Butt | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | Abdullah Khogyani | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Moris Idris | 12 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | Adam Herrington | 12 | 2 | 4 | 2 |
