| NO | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amit Sinha | 5 | 3 | 6 | 13 | 0 |
| 2 | Shahmeer Muhammad | 4 | 4 | 6 | 14.25 | 0 |
| 3 | Waqi Baba | 4 | 4 | 4 | 15.5 | 0 |
| 4 | Rahimjan Pashahi | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Moris Idris | 3 | 3 | 6 | 31.67 | 0 |
| 6 | Aneeb Butt | 2 | 4 | 3 | 8.5 | 0 |
| 7 | Adam Herrington | 2 | 2 | 4 | 23.5 | 0 |
| 8 | Rajasekhar Goli | 2 | 3 | 6 | 36.5 | 0 |
| 9 | Moiz Ali | 2 | 2 | 3 | 20.5 | 0 |
| 10 | Abdullah Khogyani | 2 | 2 | 3 | 20.5 | 0 |
