| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burhan Niaz | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | Hekmatullah Safi | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Danish Zakhil | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Sharifullah Mullakhel | 4.8 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Mohammad Noman | 5.14 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | Waqas Raja-I | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | Ainuddin Zakhel | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | Zaki Shah | 6.67 | 3 | 3.2 | 3 |
| 9 | Darwish Abdulrahimzai | 7 | 3 | 3.3 | 3 |
| 10 | Murid Ekrami | 8 | 3 | 4 | 3 |
