| NO | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Noman | 7 | 4 | 6 | 9.86 | 0 |
| 2 | Hekmatullah Safi | 6 | 3 | 4 | 11.67 | 0 |
| 3 | Waqas Raja-I | 5 | 3 | 5 | 10.4 | 0 |
| 4 | Saber Zakhil | 5 | 4 | 8 | 19.6 | 0 |
| 5 | Ainuddin Zakhel | 5 | 3 | 5 | 15.4 | 0 |
| 6 | Sharifullah Mullakhel | 5 | 3 | 4 | 12.6 | 0 |
| 7 | Shahudullah Otmanzai | 4 | 4 | 8 | 21.25 | 0 |
| 8 | Danish Zakhil | 3 | 1 | 2 | 6.33 | 0 |
| 9 | Jabar Jabarkhil | 3 | 2 | 4 | 13.67 | 0 |
| 10 | Zaki Shah | 3 | 3 | 3.2 | 15.33 | 0 |
