| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prakash Mishra | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Kamran Malik | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Mohamed Rahmi | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Jibin Mathew | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Yash Sanghani | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | Abdullah Majeed | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | Balwant Singh | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Rehan Ali | 6.5 | 6 | 4.2 | 4 |
| 9 | Raheem Tariq | 6.75 | 6 | 9 | 8 |
| 10 | Vasil Ivanov | 8 | 6 | 4 | 3 |
