| NO | Batter | 4s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Phillips | 13 | 1 | 2 | 78 |
| 2 | Harry Brook | 10 | 1 | 2 | 56 |
| 3 | Emilio Gay | 10 | 1 | 2 | 65 |
| 4 | Ben Duckett | 8 | 1 | 2 | 52 |
| 5 | Jamie Smith | 6 | 1 | 2 | 40 |
| 6 | Devon Conway | 4 | 1 | 2 | 42 |
| 7 | Nathan Smith | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 8 | Kyle Jamieson | 3 | 1 | 2 | 44 |
| 9 | Josh Tongue | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 10 | Ollie Robinson | 3 | 1 | 2 | 30 |

