| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidhi Mahto | 3 | 2 | 1.3 | 3 |
| 2 | Anaadi Tagde | 10.5 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Maitri Maniar | 10.5 | 2 | 7 | 4 |
| 4 | Janhavi Virkar | 12 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | Kashvi Kandikuppa | 15 | 3 | 10 | 4 |
| 6 | Kumari Palak | 15 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | Purva | 18 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Pramudi Methsara | 20 | 3 | 10 | 3 |
| 9 | Chamodi Herath | 24 | 3 | 12 | 3 |
| 10 | Danodya Sewmini | 24 | 3 | 8 | 2 |
