Delhi Capitals Inning121/10 (18.2)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahulc RD Rickelton b T Boult | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
| Faf du Plessis (cap)c M Santner b DL Chahar | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Abishek Porel (wk)st RD Rickelton b WG Jacks | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| Sameer Rizvib M Santner | 39 | 35 | 6 | 1 | 111.43 |
| Vipraj Nigamc & b M Santner | 20 | 11 | 3 | 1 | 181.82 |
| Tristan Stubbslbw b J Bumrah | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Ashutosh Sharmast RD Rickelton b M Santner | 18 | 16 | 1 | 1 | 112.50 |
| Madhav Tiwarib J Bumrah | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Dushmantha Chameera*Not out | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
| Kuldeep Yadavc (sub R Angad Bawa) b K Sharma | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
| Mustafizur Rahman*b J Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras: 1 (nb 1, ) | |||||
| Total: 121/10 (18.2 Overs RR:6.60) | |||||
| Did Not Bat:Mukesh Kumar | |||||
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.25 |
| Deepak Chahar | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7.33 |
| Will Jacks | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16.00 |
| Mitchell Santner | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2.75 |
| Jasprit Bumrah* | 3.2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3.60 |
| Karn Sharma | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10.33 |
Fall of Wickets
| Batsman | Score | Overs |
|---|---|---|
| Faf du Plessis | 12-1 | 1.4 |
| KL Rahul | 20-2 | 2.4 |
| Abishek Porel | 27-3 | 4.2 |
| Vipraj Nigam | 55-4 | 7.6 |
| Tristan Stubbs | 65-5 | 9.2 |
| Sameer Rizvi | 103-6 | 14.2 |
| Ashutosh Sharma | 104-7 | 14.5 |
| Madhav Tiwari | 108-8 | 15.3 |
| Kuldeep Yadav | 120-9 | 17.6 |
| Mustafizur Rahman | 121-10 | 18.2 |
Partnership
Batter 1Batter 2
