| NO | Batter | 6s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Leicher | 4 | 2 | 3 | 83 |
| 2 | Gerhard Erasmus | 9 | 1 | 2 | 132 |
| 3 | Jan Nicol Loftie Eaton | 4 | 2 | 3 | 116 |
| 4 | Juma Miyagi | 4 | 2 | 1 | 36 |
| 5 | Louren Steenkamp | 4 | 0 | 1 | 82 |
| 6 | Louren Steenkamp | 2 | 1 | 2 | 44 |
| 7 | Riazat Ali Shah | 3 | 3 | 3 | 57 |
| 8 | Jonathan Smit | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 9 | Zane Green | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 10 | Dylan Leicher | 1 | 1 | 2 | 40 |

