Shivam Dube Career Stats
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odi | 4 | 4 | - | 43 | 25 | 10.75 | 48 | 89.58 | - | - | 3 | 2 |
| t20i | 64 | 48 | 16 | 991 | 66 | 30.96 | 643 | 154.12 | - | 6 | 64 | 63 |
| t20 | 209 | 184 | 54 | 4076 | 95 | 31.35 | 2796 | 145.77 | - | 18 | 255 | 252 |
| lista | 62 | 46 | 14 | 1121 | 118 | 35.03 | 1015 | 110.44 | 1 | 3 | 68 | 64 |
| firstclass | 25 | 40 | 5 | 1541 | 121 | 44.02 | 2211 | 69.69 | 4 | 9 | 158 | 56 |
| t10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ipl | 87 | 83 | 17 | 2009 | 95 | 30.44 | 1401 | 143.40 | - | 10 | 122 | 128 |
Shivam Dube Series Stats
| Tournament | Format | Mat | Inns | NO | Runs | SR | Ave | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL 2026 | t20 | 8 | 8 | 3 | 150 | 140.19 | 30 | - | - | 14 | 6 |
| ICCT20WC 2026 | t20i | 9 | 8 | 2 | 235 | 169.06 | 39.17 | - | 1 | 15 | 17 |
| WCT20 Warm up | t20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IND vs NZ | mixed | 5 | 4 | 2 | 117 | 248.94 | 58.5 | - | 1 | 4 | 12 |
| AUS vs IND | mixed | 5 | 2 | - | 26 | 130 | 13 | - | - | 2 | 1 |
| Asia Cup | t20i | 6 | 4 | 1 | 50 | 125 | 16.67 | - | - | 2 | 3 |
| Mumbai T20 League | t20 | 4 | 2 | - | 10 | 111.11 | 5 | - | - | 1 | - |
| IPL 2025 | t20 | 14 | 14 | 3 | 357 | 132.22 | 32.45 | - | 1 | 22 | 21 |
| T20 WC-2024 | t20i | 8 | 8 | 2 | 133 | 114.66 | 22.17 | - | - | 6 | 7 |
| IPL 2024 | t20 | 14 | 14 | 3 | 396 | 162.3 | 36 | - | 3 | 28 | 28 |

