| NO | Batter | 4s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim David | 26 | 10 | 9 | 393 |
| 2 | Johnson Charles | 25 | 7 | 7 | 249 |
| 3 | Alex Hales | 24 | 8 | 8 | 180 |
| 4 | Waseem Muhammad | 22 | 8 | 8 | 176 |
| 5 | Phil Salt | 21 | 10 | 10 | 256 |
| 6 | Rahmanullah Gurbaz | 19 | 9 | 9 | 220 |
| 7 | Tom Kohler-Cadmore | 18 | 7 | 7 | 196 |
| 8 | Dwaine Pretorius | 16 | 7 | 7 | 118 |
| 9 | Andries Gous | 16 | 8 | 8 | 175 |
| 10 | Moeen Ali | 15 | 8 | 8 | 205 |

