| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lansana Lamin | 4 | 5 | 0.4 | 1 |
| 2 | Nabil Master | 5.78 | 5 | 8.4 | 9 |
| 3 | Lamissa Sanogo | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Cheick Amala Keita | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Katlo Piet | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | Sachin Gill | 7.2 | 5 | 18 | 15 |
| 7 | Yves Cyusa | 7.5 | 5 | 10 | 8 |
| 8 | Dhiren Gondaria | 7.71 | 5 | 9 | 7 |
| 9 | Thatayaone Tshose | 9 | 5 | 4.3 | 3 |
| 10 | Mmoloki Mooketsi | 9.6 | 4 | 8 | 5 |

