| NO | Batter | 50s | MAT | Inns | R | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Humphreys | 1 | 2 | 2 | 104 | 81 |
| 2 | Gavin Hoey | 1 | 2 | 3 | 222 | 144 |
| 3 | Dion Myers | 1 | 2 | 4 | 188 | 97 |
| 4 | Reuben Wilson | 1 | 1 | 1 | 52 | 52 |
| 5 | Mark Adair | 1 | 1 | 2 | 53 | 51 |
| 6 | Cade Carmichael | 1 | 2 | 3 | 251 | 151 |
| 7 | Kudzai Maunze | 1 | 1 | 1 | 57 | 57 |
| 8 | Tanunurwa Makoni | 1 | 2 | 4 | 97 | 52 |
| 9 | Benjamin Calitz | 1 | 2 | 3 | 125 | 80 |
| 10 | Clive Madande | 1 | 2 | 3 | 129 | 55 |
