| NO | Bowler | Avg | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Siraj | 13 | 2 | 49 | 10 |
| 2 | Kuldeep Yadav | 19.5 | 2 | 70.1 | 12 |
| 3 | Jasprit Bumrah | 20.29 | 2 | 51.5 | 7 |
| 4 | Ravindra Jadeja | 27.13 | 2 | 68 | 8 |
| 5 | Roston Chase | 41.8 | 2 | 50.2 | 5 |
| 6 | Jomel Warrican | 47.8 | 2 | 78.2 | 5 |
| 7 | Washington Sundar | 49.33 | 2 | 46 | 3 |
| 8 | Jayden Seales | 155 | 2 | 44 | 1 |
| 9 | Khary Pierre | 246 | 2 | 67 | 1 |

