| NO | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuldeep Yadav | 12 | 2 | 70.1 | 19.5 | 1 |
| 2 | Mohammed Siraj | 10 | 2 | 49 | 13 | 0 |
| 3 | Ravindra Jadeja | 8 | 2 | 68 | 27.13 | 0 |
| 4 | Jasprit Bumrah | 7 | 2 | 51.5 | 20.29 | 0 |
| 5 | Jomel Warrican | 5 | 2 | 78.2 | 47.8 | 0 |
| 6 | Roston Chase | 5 | 2 | 50.2 | 41.8 | 0 |
| 7 | Washington Sundar | 3 | 2 | 46 | 49.33 | 0 |
| 8 | Jayden Seales | 1 | 2 | 44 | 155 | 0 |
| 9 | Khary Pierre | 1 | 2 | 67 | 246 | 0 |

