| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Siraj | 2.65 | 2 | 49 | 4 | 10 | 13 | 29.4 |
| 2 | Jasprit Bumrah | 2.74 | 2 | 51.5 | 4 | 7 | 20.29 | 44.43 |
| 3 | Jomel Warrican | 3.05 | 2 | 78.2 | 3 | 5 | 47.8 | 94 |
| 4 | Ravindra Jadeja | 3.19 | 2 | 68 | 4 | 8 | 27.13 | 51 |
| 5 | Washington Sundar | 3.22 | 2 | 46 | 4 | 3 | 49.33 | 92 |
| 6 | Kuldeep Yadav | 3.33 | 2 | 70.1 | 4 | 12 | 19.5 | 35.08 |
| 7 | Jayden Seales | 3.52 | 2 | 44 | 3 | 1 | 155 | 264 |
| 8 | Khary Pierre | 3.67 | 2 | 67 | 3 | 1 | 246 | 402 |
| 9 | Roston Chase | 4.15 | 2 | 50.2 | 3 | 5 | 41.8 | 60.4 |

