| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Siraj | 29.4 | 2 | 49 | 10 |
| 2 | Kuldeep Yadav | 35.08 | 2 | 70.1 | 12 |
| 3 | Jasprit Bumrah | 44.43 | 2 | 51.5 | 7 |
| 4 | Ravindra Jadeja | 51 | 2 | 68 | 8 |
| 5 | Roston Chase | 60.4 | 2 | 50.2 | 5 |
| 6 | Washington Sundar | 92 | 2 | 46 | 3 |
| 7 | Jomel Warrican | 94 | 2 | 78.2 | 5 |
| 8 | Khary Pierre | 402 | 2 | 67 | 1 |
| 9 | Jayden Seales | 264 | 2 | 44 | 1 |

