| NO | Batter | 4s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zubayr Hamza | 52 | 7 | 7 | 419 |
| 2 | Matthew De Villiers | 42 | 7 | 6 | 340 |
| 3 | Keegan Petersen | 29 | 9 | 9 | 315 |
| 4 | Reeza Hendricks | 28 | 7 | 7 | 259 |
| 5 | Wihan Lubbe | 28 | 7 | 6 | 300 |
| 6 | Rivaldo Moonsamy | 28 | 9 | 9 | 202 |
| 7 | Malcolm Nofal | 25 | 7 | 7 | 244 |
| 8 | Patrick Kruger | 24 | 7 | 6 | 268 |
| 9 | Jiveshan Pillay | 24 | 4 | 4 | 194 |
| 10 | David Bedingham | 24 | 5 | 5 | 236 |

