| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nand Riar | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Tarun Devalla | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Nahid Mannan | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Kuldeep Teekas | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Pranay Gheewala | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | Shakeel Chauhan | 10 | 3 | 5 | 3 |
| 7 | Habib Khan | 12 | 3 | 6 | 3 |
| 8 | Nidhin Girijavallabhan | 12 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Richard Parkin | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Tanuj Kattamanchi | 12 | 2 | 2 | 1 |
