| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhananjaya de Silva | 1.63 | 4 | 8 | 3 | 1 | 13 | 48 |
| 2 | Akila Dananjaya | 2.48 | 4 | 148.4 | 6 | 14 | 26.36 | 63.71 |
| 3 | Mohamed Shiraz | 2.57 | 1 | 30.2 | 2 | 4 | 19.5 | 45.5 |
| 4 | Dhananjaya Lakshan | 2.57 | 4 | 63 | 6 | 3 | 54 | 126 |
| 5 | Ravindu Suharshana Fernando | 2.76 | 2 | 54 | 3 | 6 | 24.83 | 54 |
| 6 | Duvindu Tillakaratne | 2.81 | 1 | 31 | 1 | 3 | 29 | 62 |
| 7 | Chamika Karunaratne | 2.83 | 1 | 24 | 2 | 3 | 22.67 | 48 |
| 8 | Wanuja Sahan | 2.89 | 2 | 67.5 | 4 | 1 | 196 | 407 |
| 9 | Chamika Heenatigala | 2.96 | 1 | 24 | 2 | 1 | 71 | 144 |
| 10 | Shakthi Udara | 2.99 | 3 | 98.2 | 4 | 9 | 32.67 | 65.56 |

