| NO | Bowler | BBI | Ovs | R | W | M | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavindu Pathiratne | 5/51 | 85.4 | 302 | 17 | 12 | 3.53 |
| 2 | Nisala Abeyratne | 5/106 | 43 | 165 | 8 | 7 | 3.84 |
| 3 | Mohamed Shiraz | 4/38 | 30.2 | 78 | 4 | 3 | 2.57 |
| 4 | Prabath Jayasuriya | 4/54 | 161 | 498 | 13 | 14 | 3.09 |
| 5 | Chamod Battage | 4/55 | 78.5 | 270 | 13 | 13 | 3.42 |
| 6 | Akila Dananjaya | 3/17 | 148.4 | 369 | 14 | 20 | 2.48 |
| 7 | Nimasara Atharagalla | 3/28 | 21 | 84 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Jeffrey Vandersay | 3/53 | 83.2 | 279 | 8 | 6 | 3.35 |
| 9 | Muditha Lakshan | 3/63 | 40 | 130 | 3 | 2 | 3.25 |
| 10 | Ravindu Suharshana Fernando | 3/76 | 54 | 149 | 6 | 12 | 2.76 |

