| NO | Batter | R | B | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Sutherland | 44 | 21 | 44 | 209.52 | 3 | 3 |
| 2 | Blake Macdonald | 38 | 35 | 0 | 108.57 | 2 | 0 |
| 3 | Bradley Hope | 34 | 34 | 34 | 100 | 2 | 0 |
| 4 | Tom Rogers-I | 28 | 32 | 28 | 87.5 | 3 | 0 |
| 5 | Esam Rahman | 27 | 23 | 27 | 117.39 | 3 | 0 |
| 6 | Teague Wyllie | 22 | 24 | 22 | 91.67 | 1 | 0 |
| 7 | Zak Keogh | 20 | 15 | 20 | 133.33 | 1 | 1 |
| 8 | Nic Broes | 20 | 19 | 20 | 105.26 | 1 | 0 |
| 9 | Tim Ward | 18 | 13 | 18 | 138.46 | 2 | 0 |
| 10 | Tyler Van Luin | 15 | 11 | 0 | 136.36 | 1 | 0 |
