| NO | Bowler | Avg | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Charles | 4.8 | 1 | 15.2 | 5 |
| 2 | Kyle Mayers | 6 | 1 | 6.4 | 2 |
| 3 | Khary Pierre | 9.43 | 1 | 39 | 7 |
| 4 | Marquino Mindley | 11.6 | 1 | 23 | 5 |
| 5 | Gudakesh Motie | 11.9 | 1 | 42.1 | 10 |
| 6 | Anderson Phillip | 13.33 | 1 | 18 | 3 |
| 7 | Jomel Warrican | 14.2 | 1 | 32 | 5 |
| 8 | Jayden Seales | 15.67 | 1 | 28 | 3 |
| 9 | Kenneth Dember | 16 | 1 | 21 | 3 |
| 10 | Gilon Tyson | 16.6 | 1 | 27.2 | 5 |

