| NO | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudakesh Motie | 29 | 5 | 145.4 | 17.9 | 2 |
| 2 | Anderson Phillip | 25 | 5 | 117 | 21.32 | 1 |
| 3 | Jayden Seales | 23 | 4 | 89.3 | 12.7 | 1 |
| 4 | Veerasammy Permaul | 18 | 5 | 133.4 | 24.22 | 0 |
| 5 | Nial smith | 16 | 5 | 103 | 25.5 | 1 |
| 6 | Joshua Bishop | 16 | 3 | 77.4 | 24.75 | 2 |
| 7 | Khary Pierre | 15 | 5 | 116 | 24.73 | 1 |
| 8 | Terrance Hinds | 15 | 5 | 70.3 | 24.33 | 0 |
| 9 | Keemo Paul | 13 | 4 | 102.4 | 21 | 0 |
| 10 | Jomel Warrican | 13 | 4 | 97.3 | 29.31 | 1 |

