| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Charles | 18.4 | 1 | 15.2 | 5 |
| 2 | Kyle Mayers | 20 | 1 | 6.4 | 2 |
| 3 | Gudakesh Motie | 25.3 | 1 | 42.1 | 10 |
| 4 | Marquino Mindley | 27.6 | 1 | 23 | 5 |
| 5 | Gilon Tyson | 32.8 | 1 | 27.2 | 5 |
| 6 | Khary Pierre | 33.43 | 1 | 39 | 7 |
| 7 | Anderson Phillip | 36 | 1 | 18 | 3 |
| 8 | Jomel Warrican | 38.4 | 1 | 32 | 5 |
| 9 | Terrance Hinds | 39 | 1 | 13 | 2 |
| 10 | Pete Salmon | 40 | 1 | 40 | 6 |

