| NO | Batter | SR | MAT | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kaber | 600 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | Dwaine Pretorius | 244.44 | 3 | 2 | 22 | |
| 3 | Tom Fraser Rogers | 209.76 | 2 | 2 | 86 | 43 |
| 4 | Thomas Rogers | 205 | 1 | 1 | 41 | 41 |
| 5 | Max Chu | 194.44 | 2 | 1 | 35 | 35 |
| 6 | Shoaib Malik | 191.67 | 2 | 1 | 23 | 23 |
| 7 | Jonathan Smit | 191.67 | 2 | 1 | 23 | 23 |
| 8 | Rassie van der Dussen | 176.39 | 3 | 3 | 127 | 42.33 |
| 9 | Shadley van Schalkwyk | 166.67 | 2 | 1 | 10 | |
| 10 | Dale Phillips | 163.89 | 2 | 2 | 59 |

