| NO | Bowler | RCI | Ovs | W | BBI | M | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishan Pandey | 4 | 1 | 1/66 | 0 | 16.5 | |
| 2 | Chris Greaves | 4 | 1 | 1/59 | 0 | 14.75 | |
| 3 | Aristides Karvelas | 4 | 0 | 0/58 | 0 | 14.5 | |
| 4 | Dwaine Pretorius | 4 | 2 | 2/54 | 0 | 13.5 | |
| 5 | Moeen Ali | 4 | 3 | 3/52 | 0 | 13 | |
| 6 | Hardus Viljoen | 3 | 0 | 0/48 | 0 | 16 | |
| 7 | Hardus Viljoen | 4 | 1 | 1/47 | 0 | 11.75 | |
| 8 | David Wiese | 4 | 3 | 3/47 | 0 | 11.75 | |
| 9 | Sheldon Cottrell | 4 | 1 | 1/44 | 0 | 11 | |
| 10 | Moeen Ali | 4 | 1 | 1/43 | 0 | 10.75 |

