| NO | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajin Soman | 8 | 5 | 16 | 14 | 0 |
| 2 | Iain Latin | 7 | 6 | 15 | 17.86 | 0 |
| 3 | Imran Ameer | 6 | 5 | 20 | 23.5 | 0 |
| 4 | Salman Sharjeel | 5 | 4 | 12 | 21.2 | 0 |
| 5 | Louis Bruce | 5 | 6 | 16 | 29.8 | 0 |
| 6 | Avinash Pai | 4 | 4 | 10 | 19 | 0 |
| 7 | Joe Wilson | 4 | 6 | 13 | 34 | 0 |
| 8 | Kabir Mirpuri | 4 | 6 | 17 | 48.5 | 0 |
| 9 | Jais Mathew | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 10 | Priyan Pushparajan | 3 | 5 | 18 | 42.67 | 0 |

