| NO | Batter | 4s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Gilkes | 28 | 4 | 3 | 242 |
| 2 | Jake Fraser-McGurk | 25 | 4 | 4 | 255 |
| 3 | Hugh Weibgen | 23 | 4 | 4 | 238 |
| 4 | Jordan Silk | 22 | 4 | 3 | 169 |
| 5 | Liam Blackford | 19 | 4 | 4 | 243 |
| 6 | Hugo Burdon | 18 | 4 | 4 | 193 |
| 7 | Matthew Short | 17 | 4 | 4 | 139 |
| 8 | Mackenzie Harvey | 17 | 4 | 4 | 110 |
| 9 | Caleb Jewell | 15 | 4 | 4 | 125 |
| 10 | Sam Konstas | 15 | 1 | 1 | 149 |
