| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akavi Yeptho | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| 2 | Satyajeet Bachhav | 4.75 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9.5 | 12 |
| 3 | Lee Yong Lepcha | 5.05 | 2 | 6.2 | 2 | 5 | 6.4 | 7.6 |
| 4 | Darge Bagra | 5.86 | 2 | 7 | 2 | 3 | 13.67 | 14 |
| 5 | Arun Bamal | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 16 | 16 |
| 6 | Neizekho Rupreo | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 16 | 16 |
| 7 | Palzor Tamang | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 8 | Gurinder Singh | 6.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 24 |
| 9 | Ankur Malik | 6.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 24 |
| 10 | Chengkam Sangma | 6.29 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14.67 | 14 |
