| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubham Pundir | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Yash Shukla | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | Ansh Joshi | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Preet Sirohi | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Divyansh Sengar | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Goldy Malik | 7.2 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | Priyank Singh | 7.33 | 5 | 11 | 9 |
| 8 | Ravinder Negi | 7.43 | 6 | 17.2 | 14 |
| 9 | Harsh Rana | 9 | 5 | 9 | 6 |
| 10 | Sonu Saini | 9 | 2 | 6 | 4 |
