| NO | Bowler | Avg | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raj Biswa | 5.5 | 1 | 4.5 | 2 |
| 2 | Imliwati Lemtur | 9.38 | 1 | 32 | 8 |
| 3 | Dippu Sangma | 11.5 | 1 | 17 | 4 |
| 4 | Satyajeet Bachhav | 12.17 | 4 | 157.4 | 24 |
| 5 | Hokaito Zhimomi | 14 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | Chopise Hopongkyu | 16 | 1 | 12 | 2 |
| 7 | Manish Sharma | 16.4 | 1 | 36.5 | 5 |
| 8 | Pheiroijam Jotin Singh | 17.67 | 4 | 110 | 18 |
| 9 | Kevin Christopher | 17.67 | 3 | 13 | 3 |
| 10 | Ankur Malik | 18.46 | 4 | 91.1 | 13 |
