| NO | Batter | R | B | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhuan dre Pretorius | 188 | 79 | 0 | 237.97 | 15 | 13 |
| 2 | Hanu Viljoen | 114 | 59 | 114 | 193.22 | 11 | 7 |
| 3 | Neil Timmers | 107 | 55 | 0 | 194.55 | 13 | 5 |
| 4 | Adnaan Lagadien | 106 | 58 | 106 | 182.76 | 11 | 6 |
| 5 | Connor Esterhuizen | 98 | 49 | 0 | 200 | 8 | 6 |
| 6 | Jonathan Bird | 97 | 46 | 97 | 210.87 | 8 | 7 |
| 7 | Jurie Snyman | 95 | 45 | 95 | 211.11 | 5 | 8 |
| 8 | Blayde Capell | 90 | 53 | 90 | 169.81 | 6 | 5 |
| 9 | Steve Stolk | 89 | 45 | 89 | 197.78 | 9 | 4 |
| 10 | Joshua van Heerden | 88 | 46 | 0 | 191.3 | 5 | 6 |
