| NO | Batter | 6s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhuan dre Pretorius | 24 | 8 | 7 | 453 |
| 2 | Dewald Brevis | 21 | 9 | 8 | 204 |
| 3 | Connor Esterhuizen | 21 | 9 | 7 | 279 |
| 4 | Rassie van der Dussen | 18 | 8 | 7 | 259 |
| 5 | Jurie Snyman | 16 | 11 | 10 | 296 |
| 6 | Grant Roelofsen | 14 | 7 | 7 | 194 |
| 7 | Hanu Viljoen | 13 | 10 | 7 | 219 |
| 8 | Janneman Malan | 12 | 10 | 10 | 364 |
| 9 | Kashief Joseph | 12 | 9 | 8 | 241 |
| 10 | Bryce Parsons | 11 | 10 | 10 | 233 |
