| NO | Batter | 4s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhuan dre Pretorius | 50 | 8 | 7 | 453 |
| 2 | Ronan Hermann | 41 | 11 | 10 | 381 |
| 3 | Gavin Kaplan | 35 | 10 | 10 | 357 |
| 4 | Sinethemba Qeshile | 31 | 7 | 6 | 233 |
| 5 | Zubayr Hamza | 28 | 7 | 7 | 266 |
| 6 | Kabelo Sekhukhune | 27 | 11 | 9 | 215 |
| 7 | Blayde Capell | 25 | 9 | 9 | 257 |
| 8 | Janneman Malan | 24 | 10 | 10 | 364 |
| 9 | Bryce Parsons | 23 | 10 | 10 | 233 |
| 10 | Wihan Lubbe | 23 | 7 | 7 | 192 |
