| NO | Batter | Avg | MAT | Inns | R | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayley Matthews | 108.67 | 3 | 3 | 326 | 0 |
| 2 | Eboni Brathwaite | 40 | 2 | 2 | 80 | 0 |
| 3 | Josephine Nkomo | 57 | 3 | 3 | 114 | 1 |
| 4 | Realeanna Grimmond | 37 | 3 | 3 | 74 | 1 |
| 5 | Modester Mupachikwa | 42.67 | 3 | 3 | 128 | 0 |
| 6 | Jahzara Claxton | 36.5 | 3 | 3 | 73 | 1 |
| 7 | Shemaine Campbelle | 37.33 | 3 | 3 | 112 | 0 |
| 8 | Kelis Ndhlovu | 33 | 3 | 3 | 99 | 0 |
| 9 | Jannillea Glasgow | 32 | 3 | 3 | 32 | 2 |
| 10 | Modester Mupachikwa | 27 | 2 | 2 | 27 | 1 |
